IZBRANCI LJUDSTVA
Splača se biti poslanec, objavljamo njihove plače
Janez Janša ni najbolje plačani poslanec SDS.
Odpri galerijo
LJUBLJANA – Izbranci slovenskega ljudstva v novem sklicu državnega zbora od 22. junija grejejo poslanske klopi. Vmes so tudi dobili prve plače. Največ, skoraj 5600 evrov bruto, je za julij prejel predsednik državnega zbora Matej Tonin (NSi). Več kot pet tisočakov so prejeli še Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS), Franc Jurša (Desus) in Danijel Krivec (SDS). Njegov strankarski šef Janez Janša je prejel približno tisočak manj. Najnižjo plačo je prejela Iva Dimic (NSi), nekaj manj kot 3200 evrov.
Julija je nadomestilo ob prenehanju funkcije prejelo 19 poslancev prejšnjega mandata, sedmim poslancem prejšnjega mandata pa so ob nadomestilu za julij obračunana tudi nadomestila za čas od 23. do 30. junija.
Skupaj je bilo za plače poslancev in nadomestila nekdanjim poslancem julija namenjenih 429.640 evrov bruto.
Miro Cerar, Dejan Židan in Zdravko Počivalšek so še vedno premier oziroma ministra v odhajajoči Cerarjevi vladi in prejemajo premiersko oziroma ministrski plači.
Nekdanji poslanci lahko nadomestilo prejemajo do največ šest mesecev po prenehanju funkcije in znaša 80 odstotkov zadnje plače. Najnižje nadomestilo je prejela Teja Ljubič (SMC), ki je dobila nekaj manj kot tri tisočake, največ pa Jani Möderndorfer (4848 evrov), ki pa bi se lahko kmalu vrnil v poslanske klopi, če bo Cerar postal minister v novi vladi.
Julija so nadomestilo prejeli naslednji nekdanji poslanci:
Povprečna slovenska bruto plača je 1663,23 evra.
Julija je nadomestilo ob prenehanju funkcije prejelo 19 poslancev prejšnjega mandata, sedmim poslancem prejšnjega mandata pa so ob nadomestilu za julij obračunana tudi nadomestila za čas od 23. do 30. junija.
Preberite še, kakšne plače imajo poslanci drugje po Evropi.
Skupaj je bilo za plače poslancev in nadomestila nekdanjim poslancem julija namenjenih 429.640 evrov bruto.
PRIIMEK in IME | BRUTO IZPLAČILO V EVRIH |
---|---|
BAH ŽIBERT ANJA | 3.927,06 |
BAKOVIĆ PREDRAG | 4.035,80 |
BANDELLI MARKO | 4.851,96 |
BEVK SAMO | 4.096,21 |
BREZNIK FRANC | 3.963,30 |
BRGLEZ MILAN | 3.963,30 |
BRINOVŠEK NADA | 4.132,85 |
CIGLER ŽELJKO | 4.047,88 |
ČERNAČ ZVONKO | 4.338,99 |
ČESNIK PETER JOŽEF | 3.685,41 |
DIMIC IVA | 3.189,20 |
DIVJAK MIRNIK LIDIJA | 3.854,56 |
DOBLEKAR BORIS | 4.011,63 |
FURMAN KARMEN | 3.806,24 |
GODEC JELKA | 4.309,99 |
GOLUBOVIĆ BRANE | 4.832,46 |
GREGORČIČ MONIKA | 3.952,31 |
GRIMS BRANKO | 3.999,55 |
HAN MATJAŽ | 4.851,36 |
HEFERLE TINA | 3.747,31 |
HORVAT JOŽEF | 4.968,96 |
HORVATH FERENC | 4.208,31 |
HOT MEIRA | 3.818,32 |
HRŠAK IVAN | 4.290,22 |
IRGL EVA | 3.818,32 |
IVANUŠA JANI | 3.785,52 |
IVANUŠA LIDIJA | 3.914,97 |
JANŠA JANEZ IVAN | 4.047,88 |
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO | 5.115,94 |
JERAJ ALENKA | 4.002,99 |
JURŠA FRANC | 5.071,86 |
KALOH DEJAN | 3.890,81 |
KEPA FRANCI | 3.661,25 |
KNEŽAK SONIBOJ | 4.084,12 |
KOPRIVC MARKO | 3.806,24 |
KORAŽIJA BOŠTJAN | 3.902,89 |
KORČE JERCA | 3.960,02 |
KORDIŠ MIHA | 3.698,61 |
KOVAČIČ ALJAŽ | 3.661,25 |
KRAJČIČ DARIJ | 3.999,55 |
KRAMAR FRANC | 3.987,47 |
KRIVEC DANIJEL | 5.199,54 |
LENART JOŽE | 4.120,37 |
LENART JOŽEF | 3.890,81 |
LEP JURIJ | 4.084,12 |
LEP ŠIMENKO SUZANA | 3.806,24 |
LISEC TOMAŽ | 3.818,32 |
LOGAR ANŽE | 3.866,65 |
MAHNIČ ŽAN | 3.698,60 |
MEDVED RUDI | 4.914,15 |
MESEC LUKA | 3.698,59 |
MURŠIČ BOJANA | 4.221,38 |
NEMEC MATJAŽ | 4.593,38 |
NOVAK LJUDMILA | 4.378,20 |
PAULIČ EDVARD | 3.927,06 |
PAVLIN BLAŽ | 3.818,32 |
PAVŠIČ ROBERT | 3.818,32 |
PEČEK IGOR | 4.011,63 |
PERIČ GREGOR | 4.462,16 |
PODKRAJŠEK BOJAN | 4.045,13 |
POGAČNIK MARKO | 3.878,73 |
POJBIČ MARIJAN | 4.035,80 |
POLNAR ROBERT | 4.158,34 |
PREDNIK JANI | 3.721,66 |
RAJH ANDREJ | 4.129,90 |
RAJIĆ BRANISLAV | 3.951,22 |
REBERŠEK ALEKSANDER | 3.847,65 |
ROSEC FRANC | 3.956,16 |
SIMONOVIČ BRANKO | 4.482,74 |
SITER PRIMOŽ | 3.782,07 |
SLUGA JANJA | 3.855,92 |
STAROVIĆ VOJKO | 4.173,86 |
SUKIČ NATAŠA | 4.090,70 |
ŠAREC MARJAN | 3.818,32 |
ŠIRCELJ ANDREJ | 4.047,88 |
ŠIŠKO DUŠAN | 4.299,79 |
TANKO JOŽE | 4.998,36 |
TAŠNER VATOVEC MATEJ | 4.557,37 |
TOMIĆ VIOLETA | 4.152,25 |
TONIN MATEJ | 5.598,38 |
TRČEK FRANC | 3.939,14 |
UDOVČ MATEJA | 3.939,14 |
VRTOVEC JERNEJ | 3.876,29 |
ZABRET ANDREJA | 3.866,65 |
ZORČIČ IGOR | 4.660,27 |
ŽIŽA FELICE | 4.763,16 |
ŽNIDARIČ MOJCA | 3.927,06 |
Miro Cerar, Dejan Židan in Zdravko Počivalšek so še vedno premier oziroma ministra v odhajajoči Cerarjevi vladi in prejemajo premiersko oziroma ministrski plači.
Nekdanji poslanci lahko nadomestilo prejemajo do največ šest mesecev po prenehanju funkcije in znaša 80 odstotkov zadnje plače. Najnižje nadomestilo je prejela Teja Ljubič (SMC), ki je dobila nekaj manj kot tri tisočake, največ pa Jani Möderndorfer (4848 evrov), ki pa bi se lahko kmalu vrnil v poslanske klopi, če bo Cerar postal minister v novi vladi.
Julija so nadomestilo prejeli naslednji nekdanji poslanci:
PRIIMEK in IME | BRUTO IZPLAČILO V EVRIH |
---|---|
ČUŠ ANDREJ | 3.698,20 |
DOLINŠEK MARJAN | 3.377,88 |
GANTAR TOMAŽ | 3.904,61 |
GONCZ LASZLO | 3.998,69 |
KAVČIČ ALEKSANDER | 3.877,72 |
KORENJAK KRAMAR KSENIJA | 3.206,99 |
KUSTEC LIPICER SIMONA | 4.083,32 |
LAJ FRANC | 3.337,67 |
LJUBIČ TEJA | 2.958,00 |
MODERNDORFER JANKO | 4.848,87 |
PRIKL UROŠ | 3.787,02 |
RANC DANILO ANTON | 4.194,61 |
SHAKER KAMAL IZIDOR | 3.657,66 |
ŠKOBERNE JAN | 4.484,88 |
VEBER JANKO | 3.973,45 |
VILFAN PETER | 3.513,02 |
ZAJC SIMON | 3.146,67 |
ZORMAN BRANKO | 3.247,20 |
ŽNIDAR LJUBO | 4.169,71 |
Preberite še:
Predstavitvene informacije
Komentarji:
22:45
Čas obdarovanja