EVROPSKA LIGA

Salzburg poletel na krilih Kampla, Keku ni uspelo

Objavljeno 12. december 2014 00.41 | Posodobljeno 12. december 2014 00.49 | Piše: STA, S. U.

Kljub zmagi v zadnjem krogu evropske lige se poslavlja tudi zagrebški Dinamo.

V tekmah zadnjega kroga predtekmovanja v nogometni evropski ligi je bil v eni glavnih vlog tudi slovenski reprezentant Kevin Kampl. Njegov Red Bull Salzburg je doma s 5 : 1 odpravil Astro, Kampl pa je dosegel dva gola in pri dveh še podal. V drugi tekmi te skupine je po toči golov zagrebški Dinamo premagal Celtic s 4 : 3.

Salzburžani so osvojili prvo mesto v skupini, Škoti pa so kljub porazu drugi.

Handanovića ni bilo v postavi

Inter, ki si je že prej zagotovil prvo mesto v skupini F, je s Karabahom z rezervno postavo igral 0 : 0. Samirja Handanovića ni bilo v postavi, je pa priložnost dobil Rene Krhin. Z enakim izidom se je končala tekma Partizan – Asteras v skupini C, beograjsko moštvo Branka Ilića je tekmovanje končalo na zadnjem mestu.

Španski Villarreal, Bojana Jokića ni bilo v zasedbi za tekmo, je v gosteh premagal Apolon z 2 : 0 in potrdil drugo mesto za Borussio Mönchengladbach, ki je s 3 : 0 odpravila Zürich.

Sevilla z minimalno zmago izločila Rijeko

Rijeka slovenskega trenerja Matjaža Keka in nogometaša Mirala Samardžića (začel je v prvi postavi) je gostovala v Sevilli, kjer bi z morebitno zmago še ujela drugo mesto, na koncu pa so domači po golu Denisa Suareza že v 20. minuti dosegli minimalno zmago. Španci so bili tako drugi, prvi pa Feyenoord, ki je danes s 3 : 0 premagal Standard Liege, pri katerem Marin Milec ni dobil priložnosti.

Fiorentina, Jasmin Kurtić je tekmo začel, Josip Iličić pa je bil na klopi in je odigral drugi polčas, je zanjo nepomembno tekmo z Dinamom iz Minska izgubila z 1 : 2. Italijani so že pred zadnjim krogom osvojili prvo mesto skupine K, Rusi pa zadnje.

Dvakrat mrk v Carigradu

Podaljšano in nenavadno tekmo so videli gledalci v Carigradu, kjer je dvoboj med Bešiktašem in Tottenhamom v prvem polčasu za 15 minut prekinila okvara razsvetljave. A Turki so luči usposobili hitreje kot Portugalci na nedavni tekmi lige prvakov med Sportingom in Mariborom, tekma pa je imela srečen konec za domače, saj so z golom Tosuna Cenka zmagali in prišli do prvega mesta v skupini. A tudi na zmago so morali še počakati, saj je že v sodnikovem dodatku razsvetljava spet 'crknila' in spet je trajalo slabih 15 minut, preden so lahko nogometaši nadaljevali in vendarle končali maratonski dvoboj.

PSV Eindhoven edini s polnim izkupičkom

Nogometaši moskovskega Dinama pa so dosegli še šesto zmago v šesti tekmi, tokrat so v gosteh z 1 : 0 premagali PSV Eindhoven in predtekmovanje končali z vsemi 18 točkami, Nizozemci so drugi. Tako kot Salzburg je visoko zmago dosegel tudi Torino, ki je Koebenhavn premagal s 5 : 1 in si s tem zagotovil drugi mesto v skupini.

Izidi 6. kroga nogometne evropske lige:

skupina A:

Apollon Limasol – Villarreal          0 : 2 (0 : 2)
Bor. Mönchengladbach – Zürich         3 : 0 (2 : 0)

1. Mönchengladbach  6  3  3  0  13 : 3  12
2. Villarreal       6  3  2  1  14 : 6  11
3. Zürich           6  2  1  3  10 : 14  7
4. Apollon Limasol  6  1  0  5   4 : 18  3

skupina B:

Brügge – Helsinki                     2 : 1 (1 : 0)
København – Torino                   1 : 5 (1 : 2)

1. Brügge           6  3  3  0  10 : 2  12
2. Torino           6  3  2  1   9 : 3  11
3. Helsinki         6  2  0  4   5 : 11  6
4. København 6  1  1  4   5 : 13  4

skupina C:

Bešiktaš Carigrad – Tottenham Hotspur 1 : 0 (0 : 0)
Partizan Beograd – Asteras Tripolis   0 : 0

1. Bešiktaš         6  3  3  0  11 : 5  12
2. Tottenham        6  3  2  1   9 : 4  11
3. Asteras Tripolis 6  1  3  2   7 : 10  6
4. Partizan         6  0  2  4   1 : 9   2

skupina D:

Dinamo Zagreb –  Celtic Glasgow        4 : 3 (2 : 2)
Salzburg – Astra Giurgiu              5 : 1 (2 : 0)

1. Salzburg         6  5  1  0  21 : 8  16
2. Celtic           6  2  2  2  10 : 11  8
3. Dinamo Zagreb    6  2  0  4  12 : 13  6
4. Astra Giurgiu    6  1  1  4   6 : 14  4

skupina E:

Panathinaikos – Estoril Praia         1 : 1 (0 : 0)
PSV Eindhoven – Dinamo Moskva         0 : 1 (0 : 0)

1. Dinamo Moskva    6  6  0  0   9 : 3  18
2. PSV Eindhoven    6  2  2  2   8 : 8   8
3. Estoril Praia    6  1  2  3   7 : 8   5
4. Panathinaikos    6  0  2  4   6 : 11  2

skupina F:
Dnipro – St. Etienne  1 : 0 (0 : 0)
Karabah Agdam – Inter Milano          0 : 0

1. Inter            6  3  3  0  6 : 2  12
2. Dnipro          6  2  1  3  4 : 5  7
3. Karabah          6  1  3  2  3 : 5  6
4. St. Etienne      6  0  5  1  2 : 3  5

skupina G:
Sevilla – Rijeka                      1 : 0 (1 : 0)
Standard Liege – Feyenoord Rotterdam  0 : 3 (0 : 1)

1. Feyenoord        6  4  0  2  10 : 6  12
2. Sevilla          6  3  2  1   8 : 5  11
3. Rijeka           6  2  1  3   7 : 8   7
4. Standard Liege   6  1  1  4   4 : 9   4

skupina H:
Everton – Krasnodar                    0 : 1 (0 : 1)
Lille – Wolfsburg                      0 : 3 (0 : 1)

1. Everton          6  3  2  1  10 : 3  11
2. Wolfsburg        6  3  1  2  14 : 10 10
3. Krasnodar        6  1  3  2   7 : 12  6
4. Lille            6  0  4  2   3 : 9   4

skupina I:
Napoli – Slovan Bratislava             3 : 0 (2 : 0)
Young Boys Bern –  Sparta Praga         2 : 0 (0 : 0)

1. Napoli           6  4  1  1  11 : 3  13
2. Young Boys Bern  6  4  0  2  13 : 7  12
3. Sparta Praga     6  3  1  2  11 : 6  10
4. Slovan           6  0  0  6   1 : 20  0

skupina J:
Rio Ave Vila de Conde – Aalborg        2 : 0 (0 : 0)
Steaua Bukarešta –  Dinamo Kijev        0 : 2 (0 : 0)

1. Dinamo Kijev     6  5  0  1  12 : 4  15
2. Aalborg          6  3  0  3   5 : 10  9
3. Steaua Bukarešta 6  2  1  3  11 : 9   7
4. Rio Ave          6  1  1  4   5 : 10  4

skupina K:
Fiorentina – Dinamo Minsk              1 : 2 (0 : 1)
Paok Solun – Guingamp                  1 : 2 (1 : 1)

1. Fiorentina       6  4  1  1  11 : 4  13
2. Guingamp         6  3  1  2   7 : 6  10
3. Paok Solun       6  2  1  3  10 : 7   7
4. Dinamo Minsk     6  1  1  4   3 : 14  4

skupina L:
Legia Varšava – Trabzonspor           2 : 0 (1 : 0)
Metalist Harkiv – Lokeren             0 : 1 (0 : 1)

1. Legia Varšava    6  5  0  1   7 : 2  15
2. Trabzonspor      6  3  1  2   8 : 5  10
3. Lokeren          6  3  1  2   4 : 4  10
4. Metalist Harkiv  6  0  0  6   3 : 10  0

 

Deli s prijatelji