POSLANSKA NADOMESTILA

Dvajset tisočakov mesečno za šesterico, ki niso več poslanci

Objavljeno 12. maj 2015 11.33 | Posodobljeno 12. maj 2015 14.43 | Piše: A. L., T. L.

Do avgusta je do poslanskih nadomestil upravičenih še šest nekdanjih poslancev preteklega mandata.

V primerjavi z letom 2012 so se najbolj zmanjšali prihodki od trošarin od energentov in elektrike. Foto: Reuters

LJUBLJANA – Še šest je nekdanjih poslancev, ki po koncu zadnjega poslanskega mandata živijo od davkoplačevalskega denarja in prejemajo poslansko nadomestilo. Dobrih 20.000 evrov bruto so si aprila razdelili Samo Bevk (3.777,27 €), Zvonko Černač (2.719,52 €), Ivan Gril (3.258,46 €), Alenka Jeraj (3.619,42 €), Franc Pukšič (3.523,98 €) in Melita Župevc (3.529,23 €), smo izvedeli od pristojnih služb državnega zbora (DZ). 

Nadomestilo (to je določeno v višini 80 odstotkov zadnje plače, ki jo je poslanec prejemal, ko je opravljal funkcijo) bo peterica nekdanjih poslancev prejemala še do 2. avgusta letos, medtem ko Župevčeva po 2. maju nadomestila ne bo več prejemala, kažejo podatki DZ. Župevčeva je namreč dobila zaposlitev, in sicer bo po novem sodelovala z agencijo Pristop

Večina nadomestilo vlekla do konca

Po prenehanju poslanskega mandata v mandatnem obdobju 2011–2014 pa je poslansko nadomestilo prejemalo še 28 drugih poslancev, še kažejo podatki DZ. Več kot polovica nekdanjih poslancev je nadomestilo prejemala toliko časa, kolikor je to dopuščal zakon o poslancih – torej šest mesecev, do 2. februarja letos. Kar pomeni le, da se niso vrnili na staro delovno mesto ali si niso našli nove zaposlitve. 

Po zakonu o poslancih lahko namreč poslanec po prenehanju mandata, če ni dobil nove ustrezne zaposlitve ali ne more nadaljevati prejšnjega dela in ne izpolnjuje pogojev za pokojnino, še najdlje šest mesecev od prenehanja mandata prejema poslansko nadomestilo. Zakon pozna tudi nekatere izjeme in možnosti podaljšanja nadomestila, o katerih pa je več zapisano na straneh DZ.

Poglejmo si, katerih 28 poslancev zadnjega končanega mandatnega obdobja je prejemalo nadomestilo in koliko časa.

Borut AmbrožOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Alenka BikarOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Dragan BosnićOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 31. 8. 2014
Rihard BraniseljOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Renata BrunskuleOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 15. 12. 2014 
Maja DimitrovskiOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015
Branko FickoOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Matevž FrangežOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 15. 10. 2014 
Brane GolubovićOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015
Robert HrovatOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 31. 1. 2015 
Darko JazbecOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 16. 10. 2014 
Aljoša JeričOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Jožef KavtičnikOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 31. 10. 2014
Tina KomelOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Dragutin MateOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Janja NapastOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Jasmina OpecOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015
Aleksandra OstermanOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Alenka PavličOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Marko PavlišičOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 31. 12. 2014 
Mihael PrevcOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015
Janez RibičičOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 8. 11. 2014
Ivan SimčičOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 31. 8. 2014 
Branko SmodišOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 31. 8. 2014 
Kristina ValenčičOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015
Andrej VizjakOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 14. 9. 2014 
Ivan VogrinOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 
Barbara ŽgajnerOD 2. 8. 2014 DO VKLJUČNO 2. 2. 2015 

 

Deli s prijatelji